Henkenis and Askestrand Family Trees
| 1. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Alice Kathryne McFadden Alice married Walter Newton Johnson on 15 Jul 1900. Walter (son of Isaac Newton Johnson and Sarah Mary Thomas) was born on 3 Sep 1873 in Neosho, Newton, Missouri, United States; died on 2 Nov 1951 in Carthage, Jasper, Missouri, United States; was buried in Neosho, Newton, Missouri, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Olive Agnes Johnson |
| 4. | Athena C Johnson Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Sarah Mary Johnson Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Russel Walter Johnson |
| 7. | Doris Thelma Johnson Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Violet Johnson |
| 9. | Elsworth Shirley Johnson Family/Spouse: Ruth Irene Coday. Ruth (daughter of William David Coday and Nannie Easter Pickard) was born on 19 Jun 1918 in Oklahoma, United States; died on 9 Jan 1995 in Tulsa, Tulsa, Oklahoma, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living |
| 11. | Living |
| 12. | Living |
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Nan Kathryne Johnson Nan married Frank Edward Webster on 2 Sep 1961 in Pryor, Mayes, Oklahoma, United States. Frank (son of Frank Elwood Webster and Edith Faye Huggins) was born on 2 Dec 1927 in Cherokee, Crawford, Kansas, United States; died on 13 Aug 1998 in Tulsa, Tulsa, Oklahoma, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Stanley Coday Johnson Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Joshua Stephen Johnson |
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living |
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Janet Lynn Johnson Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living |
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living |
| 26. | Living |
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Living |
| 34. | Living |
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.