Henkenis and Askestrand Family Trees
| 1. | John Henry Vaughn was born on 22 Feb 1855 in Harvard, McHenry County, Illinois; died on 21 Mar 1915 in Moran, Allen, Kansas, United States. John married Sarah Alvira Thayer on 25 Dec 1879 in Egg Harbor, Door, Wisconsin, United States. Sarah was born on 30 Dec 1862 in Wisconsin, United States; died on 9 Dec 1920 in Iola, Allen, Kansas, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | William Henry Vaughn William married Ida Permila Frame on 21 Feb 1902. Ida was born in 1881; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Jesse Inez Vaughn Jesse married David Lewman on 13 Feb 1901. David and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | George Melbourne Vaughn Family/Spouse: Hilda S. Asbil. Hilda and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Claude Edgar Vaughn |
| 6. | Alice May Vaughn |
| 7. | Gladys Mable Vaughn Family/Spouse: Albert T. Close. Albert and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Warren married Edith Vadna King on 20 Oct 1915. Edith and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Ralph Herbert Vaughn Ralph married Amanda Alice Jeanette Dille on 9 Apr 1921 in Moran, Allen, Kansas, United States. Amanda and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Ula Abbie Vaughn Ula married Richard W. Roberts on 30 May 1920 in Iola, Allen, Kansas, United States. Richard and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Edna May Vaughn Family/Spouse: Charles Wilson. Charles died in Pittsburg, Crawford, Kansas, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Cindy Vaughn Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Lena Ruth Lewman Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Ellsworth Harrold Buster Lewman Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Living |
| 20. | Audrey C. Vaughn |
| 21. | Nadene Cora Close Nadene married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Richard Clinton Vaughn |
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Clarine Vaughn Roberts Clarine married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living |
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Living |
| 34. | Living |
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living |
| 40. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Robert Kevin Vaughn |
| 44. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living |
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 55. | Living |
| 56. | Karen Clarine Mather Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 57. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 58. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 59. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 60. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 61. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 62. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 64. | Living |
| 65. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 67. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 69. | Living |
| 70. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Living |
| 72. | Living |
| 73. | Living |
| 74. | Living |
| 75. | Living |
| 76. | Living |
| 77. | Living |
| 78. | Living |
| 79. | Living |
| 80. | Living |
| 81. | Living |
| 82. | Living |
| 83. | Living |
| 84. | Living |
| 85. | Living |
| 86. | Living |
| 87. | Living |
| 88. | Living |
| 89. | Living |
| 90. | Living |
| 91. | Living |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.