Henkenis and Askestrand Family Trees
| 1. | Nannie Easter Pickard was born about 1898 in Missouri, United States; died in 1974 in Coweta, Wagoner, Oklahoma, United States. Nannie married William David Coday on 7 Nov 1917 in Coweta, Wagoner, Oklahoma, USA. William (son of William J "Bill" Coday and Flora Sikes) was born on 5 May 1891 in Missouri, United States; died in Oct 1974 in Coweta, Wagoner, Oklahoma, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
Nannie married William Frederick Combs on 17 Nov 1912 in Coweta, Wagoner, Oklahoma, USA. William was born on 7 Mar 1888; died about 1915 in Coweta, Wagoner, Oklahoma, United States; was buried in Coweta, Wagoner, Oklahoma, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Ruth Irene Coday Family/Spouse: Elsworth Shirley Johnson. Elsworth (son of Walter Newton Johnson and Alice Kathryne McFadden) was born on 8 Jan 1914 in Neosho, Newton, Missouri, United States; died on 23 Aug 1954 in Pryor, Mayes, Oklahoma, United States; was buried in Pryor, Mayes, Oklahoma, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Carrie Zella Coday Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Carrie married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | William Combs |
| 5. | Jewel M. Combs |
| 6. | William Isaac Combs William married Billye Marie on 26 Jun 1937. Billye and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Nan Kathryne Johnson Nan married Frank Edward Webster on 2 Sep 1961 in Pryor, Mayes, Oklahoma, United States. Frank (son of Frank Elwood Webster and Edith Faye Huggins) was born on 2 Dec 1927 in Cherokee, Crawford, Kansas, United States; died on 13 Aug 1998 in Tulsa, Tulsa, Oklahoma, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Stanley Coday Johnson Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living |
| 11. | Living |
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Joshua Stephen Johnson |
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living |
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Janet Lynn Johnson Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living |
| 23. | Living |
| 24. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Living |
| 35. | Living |
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Living |
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | Living |
| 56. | Living |
| 57. | Living |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.