Henkenis and Askestrand Family Trees
| 1. | Margaret C. Moore was born on 1 Dec 1839 in Ripley, Brown, Ohio, United States; died on 1 Mar 1904 in Herington, Dickinson, Kansas, United States. Margaret married Francis Ralph Mitchell on 19 Nov 1857 in Brown, Ohio, United States. Francis (son of Robert Mitchell and Catherine Reighley) was born on 23 Feb 1837 in Mifflin, Pennsylvania, United States; died on 28 Sep 1915 in Kansas City, Wyandotte, Kansas, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | John Walter Mitchell Family/Spouse: Iva B. Brumbach. Iva and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Alice Mitchell Family/Spouse: James W. Money, Dr. James and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Mary C. Mitchell |
| 5. | Samuel Harvey Mitchell, II |
| 6. | Ida married Asa Lawrence Huggins on 9 Mar 1885 in Lecompton, Douglas, Kansas, United States. Asa (son of Wilson Riggs Huggins and Margaret Heinlein) was born on 18 Jan 1858 in Grove City, Christian, Illinois, United States; died on 12 May 1946 in Council Grove, Morris, Kansas, United States; was buried in Herington, Morris, Kansas, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Frank Ralph Mitchell |
| 8. | Anna Sarah Mitchell |
| 9. | Bessie Mitchell |
| 10. | Margaret Mitchell Family/Spouse: Howard Ashley. Howard and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Dessie May Huggins Dessie married Fred W. Harbour on 31 Oct 1906 in Herington, Dickinson, Kansas, United States. Fred was born on 5 Mar 1884; died on 9 Oct 1973 in Rupert, Minidoka, Idaho, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Alphon Bertram "Bert" Huggins Alphon married Ruby Sturgis on 14 Dec 1912 in Council Grove, Morris, Kansas, United States. Ruby was born on 6 Sep 1885 in Cambridge, Henry, Illinois, United States; died on 3 Sep 1966 in Sedro-Woolley, Skagit, Washington, United States; was buried in Delavan, Morris, Kansas, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Theron Leslie "Les" Huggins Theron married Mary Margaret Evans in 1914 in Grants Pass, Josephine, Oregon, United States. Mary and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Verna Criss Huggins Family/Spouse: James E Needham. James was born on 19 Jul 1894 in Willow Springs, Howell, Missouri, United States; died on 10 Feb 1972 in Girard, Crawford, Kansas, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Drew Chalco Huggins Drew married Irene Ann Hoffman on 6 Jan 1936 in Kansas City, Wyandotte, Kansas, United States. Irene was born on 15 Oct 1904 in Axtell, Marshall, Kansas, United States; died on 3 Aug 1974 in Seattle, King, Washington, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Helen R Huggins Helen married George Alphonso Kurtenbach in Feb 1917 in Kansas, United States. George and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Edith married Frank Elwood Webster on 14 Jun 1922 in Pittsburg, Crawford, Kansas, United States. Frank (son of Frank Leonard Webster and Mary Olive Vaughn) was born on 14 May 1899 in Cherokee, Crawford, Kansas, United States; died on 3 Jun 1969 in Miami, Ottawa, Oklahoma, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Irine Rose Huggins Irine married Ernest Theodore "Ted" Anderson on 22 Aug 1922. Ernest was born on 29 Sep 1891 in Burdick, Morris, Kansas, United States; died on 18 Aug 1970. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Ivan Clare Huggins Ivan married Elsie Winifred Anderson on 10 Oct 1923. Elsie was born on 9 Oct 1904 in Burdick, Morris, Kansas, United States; died on 7 Sep 1948 in Santa Barbara, Santa Barbara, California, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Lloyd Everett Huggins Lloyd married Arvilla "Bill" Jane Griffing on 24 Nov 1932 in Stillwell, Johnson, Kansas, United States. Arvilla was born on 16 Feb 1908 in Saint Marys, Pottawatomie, Kansas, United States; died on 16 Feb 1996 in Emporia, Lyon, Kansas, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Mildred Anna Harbour Mildred married Lester G. Culley on 16 Jan 1935 in Rupert, Minidoka, Idaho, United States. Lester was born on 11 Apr 1909 in Illinois, United States; died on 1 Apr 2000 in Rupert, Minidoka, Idaho, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Roland Lawrence Huggins Roland married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Raymond Elbert Huggins Raymond married Emogene McComas on 5 Oct 1941 in Sedro-Woolley, Skagit, Washington, United States. Emogene was born on 25 Mar 1921 in McCleary, Grays Harbor, Washington, United States; died on 15 Nov 1982 in Sedro-Woolley, Skagit, Washington, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Harold Irwin Huggins Harold married Bernice Ludene Cook on 6 Mar 1943 in Brownwood, Texas, United States. Bernice was born on 10 Nov 1921 in Goree, Knox, Texas, United States; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Homer Sturgis Huggins |
| 26. | Leland Harvey Huggins Leland married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Delmore L. Huggins Delmore married Muriel Coward on 2 Nov 1935. Muriel was born on 4 Dec 1917 in Clear Lake, Skagit, Washington, United States; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Luceile Needham |
| 29. | James Keith Needham |
| 30. | Lowell Thomas Needham Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Lois Irene Needham |
| 32. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Dennis Homer Huggins |
| 34. | Leslie Maurice Huggins Leslie married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Pauline Kurtenbach |
| 38. | Lloyd Elwood Webster Family/Spouse: Francis E. Millum. Francis was born in 1935 in Trenton, Grundy, Missouri, United States; died on 8 Jul 1994 in Kansas City, Jackson, Missouri, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Edith Ruth Webster Edith married Warren A. Roberson on 13 Jun 1946. Warren and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Frank Edward Webster Frank married Nan Kathryne Johnson on 2 Sep 1961 in Pryor, Mayes, Oklahoma, United States. Nan (daughter of Elsworth Shirley Johnson and Ruth Irene Coday) was born on 15 Dec 1941 in Baxter Springs, Kansas, United States; died on 11 Jun 1996 in Tulsa, Tulsa, Oklahoma, United States; was buried in Tulsa, Tulsa, Oklahoma, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living |
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living |
| 52. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living |
| 56. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 59. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Michael Lee Huggins |
| 61. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Jerold Delmore "Jerry" Huggins Jerold married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 69. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Lisa Ann Webster |
| 74. | Sandra Ruth Webster |
| 75. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 76. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 77. | Living |
| 78. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 79. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 80. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 81. | Living |
| 82. | Living |
| 83. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 84. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 85. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 86. | Living |
| 87. | Living |
| 88. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Living |
| 91. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 94. | Living |
| 95. | Living |
| 96. | Living |
| 97. | Living |
| 98. | Living |
| 99. | Living |
| 100. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 101. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 102. | Living |
| 103. | Living |
| 104. | Living |
| 105. | Living |
| 106. | Living |
| 107. | Living |
| 108. | Living |
| 109. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 110. | Living |
| 111. | Living |
| 112. | Living |
| 113. | Living |
| 114. | Living |
| 115. | Living |
| 116. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 117. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 118. | Living |
| 119. | Living |
| 120. | Living |
| 121. | Living |
| 122. | Living |
| 123. | Living |
| 124. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 125. | Living |
| 126. | Living |
| 127. | Living |
| 128. | Living |
| 129. | Living |
| 130. | Living |
| 131. | Living |
| 132. | Living |
| 133. | Living |
| 134. | Living |
| 135. | Living |
| 136. | Living |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.