Henkenis and Askestrand Family Trees
| 1. | Mary and died. Family/Spouse: Benjamin Tolson. Benjamin and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Judith Tolson Family/Spouse: Simon Stacy. Simon died in 1762 in Frederick, Virginia, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Sinai Stacy Family/Spouse: William Cody. William (son of Pierce Cody and Alice Kinsella) was born in 1741 in Orange, Virginia, United States; died in 1821 in Russell, Russell, Virginia, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | John Coday John married Elizabeth Sumner on 14 Mar 1809 in Clay, Kentucky, United States. Elizabeth (daughter of Samuel Sumner and Winifret Combs) was born in 1785 in Montgomery, Virginia, United States; died on 4 Jan 1860 in Hartville, Wright, Missouri, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | William Coday William married Dorcas Moody in 1840 in Missouri, United States. Dorcas (daughter of Henry Moody and Lidda) was born on 1 Dec 1815 in Tennessee, United States; died in 1880 in Mansfield, Wright, Missouri, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | William married Flora Sikes in 1875. Flora (daughter of Russell Sikes and Isabelle Bohannon) was born in Feb 1859 in Missouri, United States; died in 1899. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Eva Coday |
| 8. | Rosina Coday |
| 9. | Harrison Coday Family/Spouse: Nancy. Nancy and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | William David Coday William married Nannie Easter Pickard on 7 Nov 1917 in Coweta, Wagoner, Oklahoma, USA. Nannie (daughter of Isaac B Pickard and Carrie Pipes) was born about 1898 in Missouri, United States; died in 1974 in Coweta, Wagoner, Oklahoma, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Clara Coday Family/Spouse: Powell. and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Clarence Coday Clarence married Letha Jane Wheeler in 1917. Letha was born in 1900; died in 1993. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Ruth Irene Coday Family/Spouse: Elsworth Shirley Johnson. Elsworth (son of Walter Newton Johnson and Alice Kathryne McFadden) was born on 8 Jan 1914 in Neosho, Newton, Missouri, United States; died on 23 Aug 1954 in Pryor, Mayes, Oklahoma, United States; was buried in Pryor, Mayes, Oklahoma, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Carrie Zella Coday Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Carrie married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | William Combs |
| 16. | Living |
| 17. | Living |
| 18. | Living |
| 19. | William Grant Coday Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living |
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Nan Kathryne Johnson Nan married Frank Edward Webster on 2 Sep 1961 in Pryor, Mayes, Oklahoma, United States. Frank (son of Frank Elwood Webster and Edith Faye Huggins) was born on 2 Dec 1927 in Cherokee, Crawford, Kansas, United States; died on 13 Aug 1998 in Tulsa, Tulsa, Oklahoma, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Stanley Coday Johnson Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Living |
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Joshua Stephen Johnson |
| 33. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living |
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Janet Lynn Johnson Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living |
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | Living |
| 56. | Living |
| 57. | Living |
| 58. | Living |
| 59. | Living |
| 60. | Living |
| 61. | Living |
| 62. | Living |
| 63. | Living |
| 64. | Living |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.