Henkenis and Askestrand Family Trees
| 1. | Walter Newton Johnson was born on 3 Sep 1873 in Neosho, Newton, Missouri, United States; died on 2 Nov 1951 in Carthage, Jasper, Missouri, United States; was buried in Neosho, Newton, Missouri, United States. Walter married Alice Kathryne McFadden on 15 Jul 1900. Alice (daughter of Simpson McFadden and Living) was born in 1877 in Indiana, United States; died between 1957 and 1969 in Joplin, Jasper, Missouri, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Olive Agnes Johnson |
| 3. | Athena C Johnson Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Sarah Mary Johnson Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Russel Walter Johnson |
| 6. | Doris Thelma Johnson Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Violet Johnson |
| 8. | Elsworth Shirley Johnson Family/Spouse: Ruth Irene Coday. Ruth (daughter of William David Coday and Nannie Easter Pickard) was born on 19 Jun 1918 in Oklahoma, United States; died on 9 Jan 1995 in Tulsa, Tulsa, Oklahoma, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living |
| 10. | Living |
| 11. | Living |
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Nan Kathryne Johnson Nan married Frank Edward Webster on 2 Sep 1961 in Pryor, Mayes, Oklahoma, United States. Frank (son of Frank Elwood Webster and Edith Faye Huggins) was born on 2 Dec 1927 in Cherokee, Crawford, Kansas, United States; died on 13 Aug 1998 in Tulsa, Tulsa, Oklahoma, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Stanley Coday Johnson Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Joshua Stephen Johnson |
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living |
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Janet Lynn Johnson Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living |
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living |
| 25. | Living |
| 26. | Living |
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. | Living |
| 30. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Living |
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.