Henkenis and Askestrand Family Trees
| 1. | Mark Jackman was born on 22 Feb 1820 in Fayette, Howard, Missouri, United States; died about 1890 in Fayette, Howard, Missouri, United States. Family/Spouse: Widow Ward. Widow and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Lula Ward Jackman Family/Spouse: Levi Pickard. Levi (son of Isaac Brock Pickard and Jane Anna Haines) was born about 1863 in Canada; and died. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Thomas Jackson Pipes. Thomas (son of Thomas Pipes and Tryphena C. Barnett) was born in 1851 in Fayette, Howard, Missouri, United States; died in 1892 in Fayette, Howard, Missouri, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Dixie Ward Jackman |
| 4. | Carrie Pipes Carrie married Isaac B Pickard on 30 Oct 1892. Isaac (son of Isaac Brock Pickard and Jane Anna Haines) was born on 6 Oct 1869 in Ontario, Canada; died on 17 Nov 1929 in Coweta, Wagoner, Oklahoma, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
Carrie married Lee L. Vance on 24 Oct 1931 in Wagoner, Wagoner, Oklahoma, United States. Lee and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Exie Lee Pickard Exie married Dan Kelly on 7 Aug 1908. Dan and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Gertrude Pickard Gertrude married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Nannie Easter Pickard Nannie married William David Coday on 7 Nov 1917 in Coweta, Wagoner, Oklahoma, USA. William (son of William J "Bill" Coday and Flora Sikes) was born on 5 May 1891 in Missouri, United States; died in Oct 1974 in Coweta, Wagoner, Oklahoma, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
Nannie married William Frederick Combs on 17 Nov 1912 in Coweta, Wagoner, Oklahoma, USA. William was born on 7 Mar 1888; died about 1915 in Coweta, Wagoner, Oklahoma, United States; was buried in Coweta, Wagoner, Oklahoma, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | "Baby" Pickard |
| 9. | Howard M. Pickard |
| 10. | Living |
| 11. | Living |
| 12. | Ruth Irene Coday Family/Spouse: Elsworth Shirley Johnson. Elsworth (son of Walter Newton Johnson and Alice Kathryne McFadden) was born on 8 Jan 1914 in Neosho, Newton, Missouri, United States; died on 23 Aug 1954 in Pryor, Mayes, Oklahoma, United States; was buried in Pryor, Mayes, Oklahoma, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Carrie Zella Coday Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Carrie married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | William Combs |
| 15. | Jewel M. Combs |
| 16. | William Isaac Combs William married Billye Marie on 26 Jun 1937. Billye and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Nan Kathryne Johnson Nan married Frank Edward Webster on 2 Sep 1961 in Pryor, Mayes, Oklahoma, United States. Frank (son of Frank Elwood Webster and Edith Faye Huggins) was born on 2 Dec 1927 in Cherokee, Crawford, Kansas, United States; died on 13 Aug 1998 in Tulsa, Tulsa, Oklahoma, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Stanley Coday Johnson Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Joshua Stephen Johnson |
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living |
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Janet Lynn Johnson Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | Living |
| 56. | Living |
| 57. | Living |
| 58. | Living |
| 59. | Living |
| 60. | Living |
| 61. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 62. | Living |
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.