Henkenis and Askestrand Family Trees
| 1. | Cornelius Sikes was born in 1761 in Sampson, North Carolina, United States; died on 28 Jan 1804 in Sampson, North Carolina, United States. Family/Spouse: Susannah Brown. Susannah (daughter of Edward Brown and Prudence) was born in 1760 in Sampson, North Carolina, United States; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | William Arthur Sikes Family/Spouse: Rhoda Rogers. Rhoda (daughter of Thomas Rogers and Winnifred Collins) was born in 1803 in Union, North Carolina, United States; died in 1870 in Searcy, Arkansas, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Russell Sikes Family/Spouse: Isabelle Bohannon. Isabelle was born in 1826 in Tennessee, United States; died on 8 Jun 1867 in Searcy, Arkansas, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Flora Sikes Flora married William J "Bill" Coday in 1875. William (son of William Coday and Dorcas Moody) was born on 4 Jan 1841 in Hopkins, Kentucky, United States; died on 11 Apr 1929 in Coweta, Wagoner, Oklahoma, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Eva Coday |
| 6. | Rosina Coday |
| 7. | Harrison Coday Family/Spouse: Nancy. Nancy and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | William David Coday William married Nannie Easter Pickard on 7 Nov 1917 in Coweta, Wagoner, Oklahoma, USA. Nannie (daughter of Isaac B Pickard and Carrie Pipes) was born about 1898 in Missouri, United States; died in 1974 in Coweta, Wagoner, Oklahoma, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Clara Coday Family/Spouse: Powell. and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Clarence Coday Clarence married Letha Jane Wheeler in 1917. Letha was born in 1900; died in 1993. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Ruth Irene Coday Family/Spouse: Elsworth Shirley Johnson. Elsworth (son of Walter Newton Johnson and Alice Kathryne McFadden) was born on 8 Jan 1914 in Neosho, Newton, Missouri, United States; died on 23 Aug 1954 in Pryor, Mayes, Oklahoma, United States; was buried in Pryor, Mayes, Oklahoma, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Carrie Zella Coday Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Carrie married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | William Combs |
| 14. | Living |
| 15. | Living |
| 16. | Living |
| 17. | William Grant Coday Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living |
| 19. | Living |
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Nan Kathryne Johnson Nan married Frank Edward Webster on 2 Sep 1961 in Pryor, Mayes, Oklahoma, United States. Frank (son of Frank Elwood Webster and Edith Faye Huggins) was born on 2 Dec 1927 in Cherokee, Crawford, Kansas, United States; died on 13 Aug 1998 in Tulsa, Tulsa, Oklahoma, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Stanley Coday Johnson Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living |
| 26. | Living |
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Living |
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Joshua Stephen Johnson |
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living |
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Janet Lynn Johnson Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living |
| 38. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | Living |
| 56. | Living |
| 57. | Living |
| 58. | Living |
| 59. | Living |
| 60. | Living |
| 61. | Living |
| 62. | Living |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.