Henkenis and Askestrand Family Trees
Latitude: 60.9333333, Longitude: 9.4000000
Matches 1 to 50 of 315
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gudbrand | Abt 1650 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3417 |
2 | Arnesdatter, Guri | 1735 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I2706 |
3 | Arnesen, Erik | 1738 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I2707 |
4 | Arnesen, Erik | 1743 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I2708 |
5 | Arnesen, Ole | 1741 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I2709 |
6 | Åsen, Arne Andersen Tronhus | Abt 1672 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I4206 |
7 | Åsli, Anne Eriksdatter | 1706 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3390 |
8 | Åsli, Halvord Johnsen Grøv | Abt 1680 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I4244 |
9 | Åsli, Ingrid Eriksdatter | 1701 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3388 |
10 | Berg, Kristoffer Olsen Haugsrud | 1660 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I2687 |
11 | Berg, Reiar Torkjelsen Grøv | 1715 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I2690 |
12 | Bjørnsen, Nils | 1751 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I2788 |
13 | Blakstvedt, Gudbrand Olsen | 1709 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I2849 |
14 | Blakstvedt, Ole Torkildsen Lunde | Abt 1585 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I2873 |
15 | Blakstvedt, Torkild Olsen | 1625 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I2874 |
16 | Brenna, Arne Olsen Granhølet | 1821 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I2820 |
17 | Brenna, Olaug Olsdatter | 1824 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I2827 |
18 | Brunbakke, Lars Olsen Nerby | Abt 1687 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I2828 |
19 | Bruskerud, Peder Embreksen Flaten Fekjar | 1731 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I2832 |
20 | Busumoen, John Andersen Garthus | 1727 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I2890 |
21 | Byeie, Anders Andersen Garthus | 1747 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I2906 |
22 | Bøen, Ragnhild Embrektsdatter | Abt 1665 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I2918 |
23 | Dølve, Ragnhild Arnesdatter | Abt 1610 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I2949 |
24 | Ellendshaugen, Ellend Arnesen Fønnhus | Abt 1683 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I2973 |
25 | Endresdatter, Anbjørg | Abt 1660 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I2991 |
26 | Enger, Iver Olsen Blakstvedt | Abt 1619 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3011 |
27 | Enger, Marit Iversdatter | 1640 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3013 |
28 | Enger, Ole Iversen | 1661 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3014 |
29 | Fekjabrenna, Gjertrud | 1849 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I2821 |
30 | Fekjabrenna, Gjertrud Arnesdatter | 1859 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I2825 |
31 | Fekjabrenna, Gunhild Arnesdatter | 3 Sep 1845 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3133 |
32 | Fekjabrenna, Ole Andreas Arnesen | 1863 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I2826 |
33 | Fekjabrenna, Ole Arnesen | 1856 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I2824 |
34 | Fekjabrenna, Olea | 1852 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I2822 |
35 | Fekjabrenna, Olea Arnesdatter | 1854 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I2823 |
36 | Fekjarbrenna, Anne Olsdatter | 1817 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3148 |
37 | Fekjarbrenna, Ellend Olsen Børthus | 1812 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3149 |
38 | Fekjarbrenna, Gjertrud Olsdatter | 1831 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3150 |
39 | Fekjarbrenna, Kjersti Olsdatter | 1826 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3151 |
40 | Fekjarbrenna, Marit Olsdatter | 1820 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3152 |
41 | Fekjarbrenna, Olea Olsdatter | 1831 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3153 |
42 | Fekjarbrenna, Peder Olsen | 14 Feb 1815 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3154 |
43 | Fekjarruste, Ole Olsen Fekjarbrenna | 1828 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3155 |
44 | Finsand, Anders Arnesen Fønnhus | 1679 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3159 |
45 | Finsand, Syver Andersen | 1684 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3026 |
46 | Flaten, Peder Johnsen Grøv | 1660 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3057 |
47 | Flaten, Syver Embrektsen | 1728 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3060 |
48 | Fønnhus, Anders Arnesen | Abt 1686 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3201 |
49 | Fønnhus, Anne Arnesdatter | Abt 1685 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3202 |
50 | Fønnhus, Anne Arnesdatter | 1711 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3204 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lindeli, Ole Olsen Øverby Øvrevolden | 8 Nov 1704 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3662 |
2 | Lystig, Jakob Andersen Hengsle | 24 Mar 1743 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3938 |
Matches 1 to 24 of 24
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brakaeie, Anders Nilssen Lundeeie | 1880 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I2738 |
2 | Fekjabrenna, Ole Arnesen | 1951 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I2824 |
3 | Fekjarbrenna, Peder Olsen | 1903 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3154 |
4 | Fekjær, Ole Pedersen | 1831 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3156 |
5 | Finsand, Ingebjørg Andersdatter | 1804 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3021 |
6 | Garthus, Ellend Østensen | 1742 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3253 |
7 | Garthus, Harald Andersen | 1794 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3255 |
8 | Garthus, Ingrid Johnsdatter | 1773 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3259 |
9 | Grøv, Embrek Pedersen Flaten | 1733 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3059 |
10 | Hansebråten, Kari Hansdatter | 1783 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3554 |
11 | Haugsrud, Ole Olsen | 1704 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3656 |
12 | Haugsrud, Sigrid Olsdatter | 1706 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3658 |
13 | Kjensrudhølet, Knut Julsen | 1876 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3558 |
14 | Landsenden, Syver Pedersen Bruskerud | 1863 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3749 |
15 | Lia, Hans Halsteinsen Hanserud | 1798 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3830 |
16 | Lunde, Gjertrud Gudbrandsdatter | 1880 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3779 |
17 | Nerby, Lussi Olsdatter | 1744 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3884 |
18 | Nerbyeie, Erik Jørgensen Nordby | 1843 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3872 |
19 | Nilsdatter, Ragnhild | 1810 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I2734 |
20 | Pikhaug, Peder Torkildsen Elsrudeie | 1920 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3838 |
21 | Skinningsrud, Lussi Pedersdatter | 1773 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3265 |
22 | Skinningsrud, Ole Pedersen | 1773 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3267 |
23 | Tollevsrud, Hans Olsen Haugsrud | 1744 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I4256 |
24 | Tronhus, Arne Eriksen Li | 1755 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3211 |
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Finsand, Ingebjørg Andersdatter | 1804 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3021 |
2 | Haugsrud, Gudbrand Olsen Grimsrud | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3651 | |
3 | Haugsrud, Sigrid Olsdatter | 3 Nov 1738 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I3657 |
4 | Strande, Ole Gunvaldsen D.e. | 1 Jun 1766 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I4300 |
5 | Sørum, Anders Østensen | 5 Jan 1732 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | I4013 |
Matches 1 to 8 of 8
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fekjær / Lunde | 6 Oct 1811 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | F1025 |
2 | Haugerud / Grøv | Abt 1688 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | F1086 |
3 | Johnsrud / Grøv | 30 Sep 1725 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | F1084 |
4 | Jøranbyhuset / Lunde | 14 Oct 1844 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | F1169 |
5 | Nerbyeie / Nerby | 1827 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | F1192 |
6 | Persokrud / Hansebråten | 1756 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | F1122 |
7 | Rolid / Fekjabrenna | 7 Jul 1866 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | F1024 |
8 | Tronhus / Hansebråten | 1726 | Sør Aurdal, Oppland, Norway | F1041 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.